
Afstand: 25, 4 km
Køretid: 21 minutter
Retning |
Rute |
afstand |
Beskrivelse |
| Motorvej | E20 | Følg motorvej E20 - Øresundsforbindelsen ca 8,4 km | |
| Motorvej | E20 | 8,4 km | Følg motorvej E20 ca 7,1 km |
| Motorvej | 15,5 km | Drej fra ved fra-/tilkørsel nr. 20 ca. 900 m | |
| Ligeud | 16,4 km | Fortsæt ligeud ad Amagermotorvejen ca 900 m | |
| Ligeud | 17,4 km | Fortsæt ligeud ad Sjællandsbroen ca 200 m | |
| Højre | 17,6 km | Drej til højre ad Sjællandsbroen ca 700 m | |
| Ligeud | 18,3 km | Fortsæt ligeud i krydset ca 8 m | |
| Ligeud | 18,3 km | Fortsæt ligeud ad Sydhavnsgade ca 800 m | |
| Ligeud | 19,1 km | Fortsæt ligeud ad Enghavevej ca 2,1 km | |
| Ligeud | 21,2 km | Fortsæt ligeud ad Kingosgade ca 200 m | |
| Højre | 21,5 km | Drej til højre ad Alhambravej ca 200 m | |
| Venstre | 21,7 km | Drej til venstre ad Gammel Kongevej ca 200 m | |
| Højre | 21,9 km | Drej til højre ad Büllowsvej ca 1 km | |
| Ligeud | 23 km | Fortsæt ligeud i krydset ca 10 m | |
| Venstre | 23 km | Drej til venstre ad Åboulevard ca 200 m | |
| Ligeud | 23,2 km | Fortsæt ligeud ad Ågade ca 1,2 km | |
| Højre | 24,4 km | Drej til højre ad Nordre Fasanvej ca 700 m | |
| Ligeud | 25,1 km | Fortsæt ligeud ad Lyngsies Plads ca 10 m | |
| Ligeud | 25,1 km | Fortsæt ligeud ad Lygten ca 300 m |
Du kan bestille vores informationsmateriale her.